Акция по системе F5 Combitech
08.12.2010 20:25
Уважаемые партнеры!
В канун нового 2011 года компания «Софит-Люкс» совместно с ДКС Украины предлагает акционные цены на проволочный лоток системы F5 Combitech.
Купив проволочный лоток по новогодним ценам, Вы сможете:
- Продать его в этом же году по более привлекательной цене, клиенту, которого обхаживает конкурент, а времени убеждать клиента в преимуществах лотка «ДКС» совсем нет, потому как нужно делать продажи, зарабатывать на празднование Нового года.
- Продать его в следующем году и заработать больше, чем в уходящем 2010 году. А в начале года, когда продаж практически нет, то очень важна как можно больше наценка на каждой единице проданной продукции.
- Продав клиенту, у которого приоритетом есть цена, проволочный лоток «ДКС» на специальных условиях, Вам больше не нужно будет его уговаривать сделать повторную закупку, потому что он сам увидит, что есть смысл немного переплатить на фоне конкурентного предложения и получить более качественный продукт.
| Код | Наименование | Диаметр проволки, мм | Упаковка, м | Рекомендованная цена, грн/м (шт) | Акционная рекомендованная цена, грн/м (шт) | Акционное снижение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC3005 | Проволочный лоток 50×30 L3000 мм | 4 | 3 | 47,70 | 36,99 | -22,45% |
| FC3010 | Проволочный лоток 100×30 L3000 мм | 4 | 3 | 47,79 | 38,70 | -19,02% |
| FC3015 | Проволочный лоток 150×30 L3000 мм | 4 | 3 | 57,23 | 45,95 | -19,71% |
| FC3020 | Проволочный лоток 200×30 L3000 мм | 4 | 3 | 62,40 | 53,45 | -14,34% |
| FC3030 | Проволочный лоток 300×30 L3000 мм | 4 | 3 | 74,26 | 69,06 | -7,00% |
| FC3040 | Проволочный лоток 400×30 L3000 мм | 5 | 3 | 124,87 | 118,35 | -5,22% |
| FC3050 | Проволочный лоток 500×30 L3000 мм | 5 | 3 | 141,80 | 133,29 | -6,00% |
| FC3060 | Проволочный лоток 600×30 L3000 мм | 5 | 3 | 172,54 | 163,91 | -5,00% |
| FC5005 | Проволочный лоток 50×50 L3000 мм | 4 | 3 | 51,78 | 40,79 | -21,22% |
| FC5010 | Проволочный лоток 100×50 L3000 мм | 4 | 3 | 57,23 | 47,91 | -16,28% |
| FC5015 | Проволочный лоток 150×50 L3000 мм | 4 | 3 | 64,74 | 55,74 | -13,90% |
| FC5020 | Проволочный лоток 200×50 L3000 мм | 4 | 3 | 71,88 | 63,40 | -11,79% |
| FC5030 | Проволочный лоток 300×50 L3000 мм | 5 | 3 | 120,24 | 103,75 | -13,71% |
| FC5040 | Проволочный лоток 400×50 L3000 мм | 5 | 3 | 139,73 | 125,75 | -10,00% |
| FC5050 | Проволочный лоток 500×50 L3000 мм | 5 | 3 | 167,22 | 150,49 | -10,01% |
| FC5060 | Проволочный лоток 600×50 L3000 мм | 5 | 3 | 214,64 | 170,98 | -20,34% |
| FC8008 | Проволочный лоток 80×80 L3000 мм | 4 | 3 | 61,10 | 61,10 | 0,00% |
| FC8010 | Проволочный лоток 100×80 L3000 мм | 4 | 3 | 65,00 | 64,98 | -0,03% |
| FC8015 | Проволочный лоток 150×80 L3000 мм | 4 | 3 | 75,40 | 74,39 | -1,34% |
| FC8020 | Проволочный лоток 200×80 L3000 мм | 4 | 3 | 84,50 | 84,47 | -0,04% |
| FC8030 | Проволочный лоток 300×80 L3000 мм | 5 | 3 | 145,60 | 116,01 | -20,32% |
| FC8040 | Проволочный лоток 400×80 L3000 мм | 5 | 3 | 170,30 | 130,97 | -23,09% |
| FC8050 | Проволочный лоток 500×80 L3000 мм | 5 | 3 | 197,60 | 197,60 | 0,00% |
| FC8060 | Проволочный лоток 600×80 L3000 мм | 5 | 3 | 247,00 | 223,15 | -9,66% |
| FC1010 | Проволочный лоток 100×100 L3000 мм | 4 | 3 | 92,65 | 78,99 | -14,75% |
| FC1015 | Проволочный лоток 150×100 L3000 мм | 4 | 3 | 112,51 | 95,02 | -15,54% |
| FC1020 | Проволочный лоток 200×100 L3000 мм | 4 | 3 | 126,95 | 110,89 | -12,65% |
| FC1030 | Проволочный лоток 300×100 L3000 мм | 5 | 3 | 157,63 | 145,96 | -7,40% |
| FC1040 | Проволочный лоток 400×100 L3000 мм | 5 | 3 | 198,55 | 183,94 | -7,36% |
| FC1050 | Проволочный лоток 500×100 L3000 мм | 5 | 3 | 245,94 | 224,99 | -8,52% |
| FC1060 | Проволочный лоток 600×100 L3000 мм | 5 | 3 | 259,69 | 238,94 | -7,99% |
Итак, акция начинается с 07.12.2010 года, так что, дочитав это сообщение до конца, Вы уже можете размещать заказ на проволочный лоток компании «ДКС», но поспешите — предложение действует до 31.12.2010 года.
С благодарностью за сотрудничество,
Компания «Софит-Люкс» совместно с «ДКС Украины».




