Рыбинсккабель КГ

Рыбинсккабель КГ
ПроизводительРоссия
Типгибкий
Класс гибкости5
Код заказа-
Длительно допустимая температура жилне более +65°С
Изоляциярезиновая
Строительная длина, м125
<<< Предыдущая Следующая >>>

Описание

Кабель гибкий КГ медными многопроволочными жилами на напряжение 660 В.

Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

Конструкция

Базовая (с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке).

Условия эксплуатации

При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до +50°С при воздействии солнечного излучения.

 

Код заказа Наименование Вес, кг/км Наружный Ø, мм Толщина
изоляции, мм
10078880 КГ 1х16 гибкий
310 12,3 1,2
10078881 КГ 1х16 гибкий 450 15,3 1,4
10078882 КГ 1х16 гибкий 590 16,5 1,4
10078883 КГ 1х16 гибкий 820 19 1,6
10078884 КГ 1х16 гибкий 203 12,7 0,8
10078885 КГ 1х16 гибкий 177 11,8 0,8
10078886 КГ 1х16 гибкий 246 12,7 0.8
10078887 КГ 1х16 гибкий 290 16 1
10078888 КГ 1х16 гибкий 390 18,5 1
10078889 КГ 1х16 гибкий 840 22,2 1,2
10078890 КГ 1х16 гибкий 1130 25,4 1,2
10078891 КГ 1х16 гибкий 280 13,4 0,8/0,8
10078892 КГ 1х16 гибкий 320 16,8 1,0/0,8
10078893 КГ 1х16 гибкий 420 20 1,0/1,0
10078894 КГ 1х16 гибкий 590 22,7 1,2/1,0
10078895 КГ 1х16 гибкий 680 24,6 1,2/1,0
10078896 КГ 1х16 гибкий 830 29,9 1,4/1,2
10078897 КГ 1х16 гибкий 980 34,7 1,4/1,2
10078898 КГ 1х16 гибкий 210 13,5 0,8
10078899 КГ 1х16 гибкий 296 14,2 0,9
10078900 КГ 1х16 гибкий 336 18 1
10078901 КГ 1х16 гибкий 350 14,5 0,9
10078902 КГ 1х16 гибкий 530 17,8 1
10078903 КГ 1х16 гибкий 720 20,5 1
10078904 КГ 1х16 гибкий 1250 26,8 1,2
10078905 КГ 1х16 гибкий 1700 30,9 1,2

Стоимость и наличие позиции уточняйте в Вашем региональном филиале компании.

Смотрите также: