Низковольтное силовое оборудование
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,18 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,18 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Schneider Electric |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 220 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 2,2 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 2,2 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 2,2 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 2,2 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 3,5 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 3,5 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 3,5 |
|
 |
| Производитель | Volter |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 3,5 |
|
 |
| Производитель | Электромир |
| Выходная мощность максимальная, кВт | 3,5 |
|
Подписаться на нашу рассылку