Vision LED & BlueVision LED
Мнение потребителя
«Внутреннее освещение в моей машине желтого цвета и довольно слабое. Мне сложно читать или искать путь на карте. Мне бы хотелось, чтобы свет в салоне был более сильным и более белым для комфортного вождения и приятной атмосферы в салоне.»
«Я обращаю внимание, что многие машины класса люкс оснащены светодиодными элементами. Это придает им стильный внешний вид. Мне бы хотелось, чтобы и моя машина имела такие же черты.»
| Функции | Лампы накаливания | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
| Салонное освещение | Festoons |
![]() |
|
| Подсветка номера | |||
| Фонари заднего хода | ![]() T10 |
![]() |
|
| Боковые повороты | |||
| Салонное освещение | |||
| Задние повороты | ![]() P21 / PY21W |
![]() |
|
| Лампы заднего хода | |||
| Задние габариты | |||
| 3-й стоп сигнал | |||
Оставайтесь стильными со светодиодами Vision LED и BlueVision LED

Последней тенденцией в конструировании автомобильного освещения является использование светодиодных технологий. Преимущество светодиодных ламп по сравнению со стандартными галогенными лампами — более яркий и интенсивный свет.
T10 Premium![]()
|
T10 Vision LED![]()
|
T10 BlueVision LED![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
* в сравнении со стандартной лампой
Festoon Premium![]()
|
Festoon Vision LED![]()
|
Festoon BlueVision LED![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
* в сравнении со стандартной лампой
| Сигнальные лампы Philips LED | Другие сигнальные LED лампы |
|---|---|
| Интенсивность свечения: от 5 до 6 раз ярче чем обычная лампа накаливания. Широкий угол освещения. Идеальный для чтения свет, который не мешает водителю | Интенсивность света: от 0,7 до 1,5 раза ярче стандартной лампы накаливания. Свет сфокусирован возле плафона, очень слабое освещение на уровне сидений. |
| Свет в холодной цветовой зоне, который обеспечивает правильную цветопередачу в салоне. | Цвет света: большинство существующих на рынке ламп имеют слишком высокую температуру цвета, вне разрешенных в ЕС границ белого света. Цветопередача существенно снижена. Потребители отмечают, что белые предметы выглядят голубоватыми или пурпурными, кожа выглядит болезненной. |
| 100% ретрофит(идеально заменяет технологически устаревшую лампу без внесения конструктивных изменений). Лампа и цоколь отвечают стандарту ЕСЕ. Размер лампы:R37. Размер цоколя: CEI 60061* | Подходит не для всех моделей машин Большинство ламп имеют размер, не соответствующий стандартам ЕСЕ. Это приводит к сложностям с установкой лампы в стандартное место. Размер некоторых ламп, предлагаемых как ретрофит, не соответствует стандартному месту |
| LED лампы подходят практически всем моделям автомобилей | Не всегда подходят в стандартное место установки. Некоторые лампы мигают вместо стабильного свечения. |
| Простая установка: нет полярности | Большинство ламп имеют зависимость от полярности, что приводит к ошибкам при установке. |
| Теплоустойчивость: пластик с высокой устойчивостью к нагреванию. | Вследствие высокой температуры, которая возникает в фаре головного света, некоторые лампы могут расплавится и рано потерять работоспособность. |
Прайс-лист автотоваров Philips:
Наличие спрашивайте в своем региональном представительстве у менеджеров компании.
Смотрите также: зарядные устройства, автомобильные инверторы, автомобильные компрессоры





















