Конденсаторные установки / устройства компенсации реактивной мощности УКРМ
Назначение и область применения
УКРМ предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей.
УКРМ регулируемые предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а так же для автоматического регулирования мощности. Применяемый электронный регулятор, управляемый микропроцессором, обеспечивает поддержание требуемого коэффициента мощности с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой реактивной мощности. Установки оснащены экологически безопасными конденсаторами современной конструкции. Установки изготавливаются одностороннего обслуживания и предназначены для установки на промышленных объектах. Режим работы — продолжительный.
Установки имеют встроенные защиты от перегрузок, коротких замыканий, снижения напряжения, перегрева. В УКРМР предусмотрен дополнительный нормально открытый контакт выдачи внешнего аварийного сигнала.
Структура условного обозначения
| УКРМ 1 |
Р 2 |
- |
0,4 3 |
XХХ 4 |
- |
Х 5 |
- |
Х 6 |
Х 7 |
- Установка компенсации реактивной мощности;
- Р — регулируемая, Н — нерегулируемая;
- Номинальное напряжение установки, кВ;
- Номинальная мощность установки, кВАр;
- Мощность наименьшей ступени регулирования кВАр;
- Климатическое исполнение: У — умеренный климат;
- Категория размещения: 3 — внутри помещения, 1 — наружной установки.
Оформление заказа
При формировании заказа необходимо указать:
- Тип УКРМ (регулируемая, не регулируемая).
- Номинальную мощность, для регулируемых количество ступеней регулирования и минимальный шаг регулировки.
- Тип навесной или напольный, для установок навесного исполнения со степенью защиты IP54 количество и место установки сальниковых вводов.
- Для установок мощностью 150 кВА и выше — способ подвода питающего напряжения (шинами или кабелем).
- Особые требования.
* в стоимость конденсаторной установки НЕ ВКЛЮЧЕНА стоимость трансформатора тока
| № | Тип | Номин. напряжение, кВ | Номин. мощность установки, кВА | Количество и мощность ступеней | Номинальный ток установки | ток 1,43 ном. для выбора кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УКРМР-0,4–100–10УЗ | 0.4 | 100 | 10x10 | 145 | 207 |
| 2 | УКРМР-0.4–100–20УЗ | 0.4 | 100 | 5x20 | 145 | 207 |
| 3 | УКРМР-0.4–110–10УЗ | 0.4 | 110 | 11x10 | 159 | 227 |
| 4 | УКРМР-0.4–120–10УЗ | 0.4 | 120 | 12x10 | 173 | 248 |
| 5 | УКРМР-0.4–120–20УЗ | 0.4 | 120 | 6x20 | 173 | 248 |
| 6 | УКРМР-0.4–120–30УЗ | 0.4 | 120 | 4x30 | 173 | 248 |
| 7 | УКРМР-0.4–50–25УЗ | 0.4 | 150 | 6x25 | 202 | 289 |
| 8 | УКРМР-0.4–150–30УЗ | 0.4 | 150 | 5x30 | 217 | 310 |
| 9 | УКРМР-0.4–150–50УЗ | 0.4 | 150 | 3x50 | 217 | 310 |
| 10 | УКРМР-0.4–180–20УЗ | 0.4 | 180 | 9x20 | 260 | 372 |
| 11 | УКРМР-0.4–180–30УЗ | 0.4 | 180 | 6x30 | 260 | 372 |
| 12 | УКРМР-0.4–200–20УЗ | 0.4 | 200 | 10x20 | 289 | 413 |
| 13 | УКРМР-0.4–200–25УЗ | 0.4 | 200 | 8x25 | 289 | 413 |
| 14 | УКРМР-0.4–200–50УЗ | 0.4 | 200 | 4x50 | 289 | 413 |
| 15 | УКРМР-0.4–225–25УЗ | 0.4 | 225 | 9x25 | 325 | 465 |
| 16 | УКРМР-0.4–250–25УЗ | 0.4 | 250 | 10x25 | 361 | 517 |
| 17 | УКРМР-0.4–250–50УЗ | 0.4 | 250 | 5x50 | 361 | 517 |
| 18 | УКРМР-0.4–280–20УЗ | 0.4 | 280 | 14x20 | 405 | 579 |
| 19 | УКРМР-0.4–280–40УЗ | 0.4 | 280 | 7x40 | 405 | 579 |
| 20 | УКРМР-0.4–300–25УЗ | 0.4 | 300 | 15x20 | 434 | 620 |
| 21 | УКМ58–0.4–300–30УЗ | 0.4 | 300 | 10x30 | 434 | 620 |
| 22 | УКРМР-0.4–300–50УЗ | 0.4 | 300 | 6x50 | 434 | 620 |
| 23 | УКРМР-0.4–330-ЗОУЗ | 0.4 | 330 | 11x30 | 477 | 682 |
| 24 | УКРМР-0.4–350–50УЗ | 0.4 | 350 | 7x50 | 506 | 723 |
| 25 | УКРМР-0.4–400–25УЗ | 0.4 | 400 | 16x25 | 578 | 827 |
| 26 | УКРМР-0.4–400–40УЗ | 0.4 | 400 | 10x40 | 578 | 827 |
| 27 | УКРМР-0.4–400–50УЗ | 0.4 | 400 | 8x50 | 578 | 827 |
| 28 | УКРМР-0,4–500–50УЗ | 0.4 | 500 | 10x50 | 723 | 1033 |
| 29 | УКРМР-0.4–550–50УЗ | 0.4 | 550 | 11x50 | 795 | 1137 |
| 30 | УКРМР-0,4–600–50УЗ | 0.4 | 600 | 12x50 | 867 | 1240 |
* По заказу возможно изготовление конденсаторных установок других мощностей и ступеней регулирования
| Типономинал | Номин. напряжение, кВ | Мощность, квар | Номинальный ток, А | Ток для выбора кабеля, А (1,43*Iном) |
|---|---|---|---|---|
| УКРМН-0,4–40У3 | 0.4 | 40 | 58 | 83 |
| УКРМН-0,4–100У3 | 0.4 | 100 | 145 | 207 |
| УКРМН-0,4–150У3 | 0.4 | 150 | 217 | 310 |
| УКРМН-0,4–200У3 | 0.4 | 200 | 289 | 413 |
| УКРМН-0,4–300У3 | 0.4 | 300 | 434 | 620 |
| УКРМН-0,4–400У3 | 0.4 | 400 | 578 | 827 |




